top of page


Stellvertreter
VfB I
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
1.1 | ANDREAS LÜBBERS | 1773 | |
1.2 | ANDREAS PRÖGER | 1683 | |
1.3 | HANS-MALTE HANNE | 1686 | |
1.4 | KENO-JAN THURAU | 1641 | |
1.5 | MARKUS HOLZUM | 1584 | |
1.6 | CHRISTIAN REIßEL | 1552 |
VfB II
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
2.1 | OLIVER VOIGT | 1530 | |
2.2 | LARS SCHMIETENKNOP | 1462 | |
2.3 | ANDREAS LÜTJEN | 1451 | |
2.4 | GUNNAR KIECK | 1429 |
VfB III
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
3.1 | FABIAN SPECKMANN | 1420 | |
3.2 | LORENZ NANCKEN | 1416 | |
3.3 | HABBO JANßEN | 1403 | |
3.4 | HEINRICH SCHULZE | 1325 |
VfB IV
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
4.1 | DIRK LEHMANN | 1341 | |
4.2 | MICHAEL SCHOLZ | 1312 | |
4.3 | DIETMAR BRINK | 1300 | |
4.4 | INGO SCHRÖDER | 1284 | |
4.5 | GERRIET HOLLJE-LUERSSEN | 1268 |
VfB V
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
5.1 | FABIAN SOLTAU | 1311 | |
5.2 | ARNE LASHLEE | 1264 | |
5.3 | RALF SELMER | 1229 | |
5.4 | DAVID SCHERER | 1206 | |
5.5 | FRIEDRICH KUHN | 1199 | |
5.6 | RALPH STUBER | 1193 |
VfB VI
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
6.1 | JENS CHRISTIANS | 1166 | |
6.2 | GÜNTER KALKA | 1170 | |
6.3 | FRANK DIESNER | 1155 | |
6.4 | LUCA TOM SCHMÄLER | 1115 | |
6.5 | HOLGER KLIESCH | 1093 | |
6.6 | GÜNTER NIEHOFF | 1060 | |
6.7 | FABIAN KROKER | 1025 |
Ersatz oder keine Spielberechtigung beim VfB
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
MARK BOJANOWSKI | 997 | ||
THOMAS VON DER LEHR | 1252 | ||
TIM WOLTER | 1300 |
bottom of page