top of page
Stellvertreter
VfB I
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
1.1 | ANDREAS LÜBBERS | 1748 | |
1.2 | ANDREAS PRÖGER | 1706 | |
1.3 | HANS-MALTE HANNE | 1668 | |
1.4 | KENO-JAN THURAU | 1662 | |
1.5 | CHRISTIAN REIßEL | 1593 | |
1.6 | MARKUS HOLZUM | 1577 |
VfB II
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
2.1 | OLIVER VOIGT | 1570 | |
2.2 | LORENZ NANCKEN | 1462 | |
2.3 | LARS SCHMIETENKNOP | 1445 | |
2.4 | ANDREAS LÜTJEN | 1432 |
VfB III
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
3.1 | HABBO JANßEN | 1422 | |
3.2 | FABIAN SOLTAU | 1398 | |
3.3 | FABIAN SPECKMANN | 1424 | |
3.4 | GUNNAR KIECK | 1378 |
VfB IV
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
4.1 | DIRK LEHMANN | 1362 | |
4.2 | MICHAEL SCHOLZ | 1320 | |
4.3 | HEINRICH SCHULZE | 1312 | |
4.4 | GERRIET HOLLJE-LUERSSEN | 1276 | |
4.5 | INGO SCHRÖDER | 1265 |
VfB V
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
5.1 | ARNE LASHLEE | 1304 | |
5.2 | TIM WOLTER | 1300 | |
5.3 | RALF SELMER | 1237 | |
5.4 | FRIEDRICH KUHN | 1214 | |
5.5 | DAVID SCHERER | 1211 | |
5.6 | GÜNTER KALKA | 1194 |
VfB VI
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
6.1 | JENS CHRISTIANS | 1180 | |
6.2 | FRANK DIESNER | 1165 | |
6.3 | RALPH STUBER | 1153 | |
6.4 | LUCA TOM SCHMÄLER | 1132 | |
6.5 | HOLGER KLIESCH | 1131 | |
6.6 | GÜNTER NIEHOFF | 1060 | |
6.7 | FABIAN KROKER | 1017 |
Ersatz oder keine Spielberechtigung beim VfB
Pos. | Name | QTTR | |
---|---|---|---|
KARL DE WITT | 1409 | ||
THOMAS VON DER LEHR | 1252 | ||
MORITZ WESSELS | 1476 | ||
STEPHAN WULF | --- |
bottom of page